“HR직무를 주변 지인에게 추천 하시겠습니까?” 라는 설문 문항에 대한 HR 구성원 125명이 작성한 정성 의견


1. 직급 별 분류

감정 구분_긍정

직위/직급 안심/신뢰 기대감 깨달음 환영/호의 감동/감탄 기쁨 고마움 편안/쾌적 즐거움/신남
사원 6.86 6.24 4.49 2.69 3.04 0.87 0.67 1.39 0.67
선임 11.69 11.54 11.7 6.56 7.87 3.2 2.95 2.04 1.56
책임 0.87 0.83 2.15 0.61 0.65 0 0 0 0
팀장 20.17 19.44 15.4 10.69 8.16 4.85 2.99 3.43 3.2
임원/담당 5.54 6.02 6.18 1.39 0.64 0 0.68 0 0

감정 구분_부정

직위/직급 안타까움/실망 불안/걱정 불평/불만
사원 3.3 1.36 0.64
선임 4.17 1.99 0.61
책임 0 0 0
팀장 12.36 2.91 3.28
임원/담당 2.34 0.71 0

Untitled

Untitled

2. 직무 별 분류

감정 구분_긍정

긍정 안심/신뢰 기대감 깨달음 환영/호의 감동/감탄 기쁨 고마움 편안/쾌적 즐거움/신남
HRM 17.19 16.88 20.56 7.08 8.49 2.34 1.93 2.1 1.47
HRD 14.87 16.35 9.83 6.95 7.08 2.49 2.36 2.03 2.33
조직문화 4.25 3.4 3.66 2.94 2.42 1.86 0.81 1.34 1.63
노경 8.82 7.44 5.87 4.97 2.37 2.23 2.19 1.39 0

감정 구분_부정

부정 안타까움/실망 불안/걱정 불평/불만
HRM 8.28 2.11 1.25
HRD 5.58 2.66 0.61
조직문화 3.68 0.79 1.81
노경 4.63 1.41 0.86